Jugador publicitario de 75 pulgadas en Yinchuan
Características de la versión independiente:
● El chip principal adopta los productos de la serie de decodificación HD de MSTAR, admite decodificación de video HD de 1920x1080 y tiene un rendimiento estable y maduro.
● Los componentes de la placa y la tarjeta son todas marcas internacionales como rubycon (Ruby), American MPS, Taiwan DIODES, etc.
● La súper decodificación admite la mayoría de los formatos de video, como MPG, MPG-1/4, AVI, MP4, TS, MKV, RMVB, MP3, wma, jpeg, bmp, etc.
● Interfaz rica: admite tarjeta SD, tarjeta CF, disco duro USB2.0, disco U
● Potente amplificador de audio digital, decodificación de audio de alta fidelidad, potente altavoz de altavoz de alta fidelidad de 2x5 W, restauración perfecta del sonido multimedia
Características de la versión en línea:
● El chip principal adopta los productos de la serie de semiconductores American Sigma® Designs, decodificación de video de alta definición de 1920x1080 de excelente calidad de imagen, compatible con el formato de empaque de video de alta definición convencional.
● Utilizando 500 + 333M de frecuencia principal MIPS + FPU y decodificación rígida, admite perfectamente archivos de video de alta definición de 1920x1080P, y admite reproducción múltiple de pantalla dividida, rss, PDF, archivos de diapositivas y subtítulos de agua corriente TXT, perfecto para mostrar el encanto de la señalización digital multimedia
● Operación y mantenimiento de bajo costo y lanzamiento y actualización de programas de alta eficiencia: este producto es compatible con la red de área local, WIFI y operación de red flexible 3G, y puede controlar cada señalización digital de la red en cualquier momento y en cualquier parte del mundo con Internet.
● Admite disco duro SATA de gran capacidad, medio de almacenamiento de tarjeta SD e interfaz USB2.0, para que su máquina pueda actualizar programas de manera eficiente a través del disco U cuando no hay conexión en red.
单机版功能参数 | 网络版功能参数 |
产品型号 | ZH-750DJ | 产品型号 | ZH-750WL |
主芯片 | MSTAR系列 | 主芯片 | Sigma Designs |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xSD | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xSD,CVBS(选配) |
存储介质 | U盘,CF卡,SD卡 | 存储介质 | Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盘 |
视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 |
最大解码分辨率 | 1920*1080 | 最大解码分辨率 | 1920x1080 |
图片格式 | JPEG,PNG,BMP | 图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音频输出 | 2x5W | 音频输出 | 2x5W |
最大帧速 | 30frm/s | 音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音频抽样速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理软件 | C/S架构 运行环境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报/PPT |
最大色深 | 24bit | 联网方式 | RJ45接口,wifi(选配),3G(选配) |
最大码流 | USB2.0 device:30MB/S | 节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 |
产品功能 | 支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时开关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。 | 显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 |
节目下载 | 采用FTP协议 定时下载,自动下载 |
程序升级 | 远程升级,遥控器升级 |
定时开关机 | 支持任意时间段 |
| 其它功能 | 分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。 |
面 板 参 数
| 面板类型 | 75”LCD Panel |
显示尺寸 | 1649.66 × 927.936 mm (H×V) |
显示比例 | 16:9 |
背光类型 | WLED |
分 辨 率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 410cd/m2 |
对比度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] |
可视角度 | 175°(H) / 175°(V) |
响应时间 | 6ms |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
使用寿命 | 60000小时 |
电 源 | 电源输入 | AC100V~240V |
电源功耗 | ≤950W |
待机功耗 | ≤3W |
工 作 环 境 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
存储湿度 | 10%~90% |
产 品 相 关 | 安装方式 | 壁挂 |
产品尺寸 | 1673.4*995.6*103.3(mm) |
外观颜色 | 银色 |
外壳材质 | 铝拉丝 |
产品认证 | ISO9001,3C,CE ,RoHS ,FCC 等 |
净重 |
|